Distribuidor Autorizado y Soporte Técnico Certificado
Características • Instrumento de precisión para realizar mediciones dentro del rango de luz visible • Selección de longitud de onda de forma análoga • Deslizador de lectura para 4 celdas de 10 mm Funciones • Medición de absorbancia • Medición de transmitancia • Análisis cuantitativo de concentración y factor
| Característica | Especificación |
| Rango de longitud de onda | 325–1000 nm |
| Ancho de banda | 4 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±2 nm |
| Repetibilidad | 1 nm |
| Precisión fotométrica | ±0.5%T |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Fuente de luz | Tungsteno |
| Pantalla | LED |
| Interfaz | USB/A + Puerto COM |
| Alimentación | CA 85–260V, 50/60Hz |
| Dimensiones | 455×340×190 mm |
Documento
Nuestros ingenieros especializados estan listos para ayudarle a seleccionar el equipo ideal para sus necesidades.