Distribuidor Autorizado y Soporte Técnico Certificado
La última generación de S-flow se basa en los sólidos cimientos de sus predecesores para ofrecer lo último en pruebas automáticas de viscosidad de muestras Newtonianas como los productos derivados del petróleo. El sistema ofrece todas las ventajas probadas de un diseño de tubo tipo Houillon, tales como tiempos de proceso cortos, volumen de muestra pequeño y bajo consumo de solvente, pero ahora también incluye un muestreador automático opcional para permitir una operación totalmente desatendida. Toda operación es controlada desde una interfaz de usuario central que se encarga de almacenar resultados, controlar el muestrador automático, realizar los cálculos de Índice de Viscosidad y mucho más. Cumple totalmente con ASTM D7279 y, como tal, proporciona una correlación completa con ASTM D445. Es el sistema ideal para laboratorios de análisis de aceites usados que necesitan probar una amplia gama de viscosidades de lubricantes.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Número de baños | 2 |
| Viscosímetros por baño | 2 |
| Métodos estándar | Cumple con ASTM D7279, ASTM D2270 |
| Correlación | En correlación con ASTM D445 |
| Cálculo de Índice de Viscosidad | Sí |
| Rango de medición | 0,3 – 3.000 mm²/s @ 40 °C |
| Rango de temperatura | 20 – 120 °C* |
| Estabilidad de temperatura | Mejor que ±0,02 °C |
| Resolución del temporizador | 0,001 s |
| Volumen de muestra | 0,3 – 1,0 mL |
| Consumo de solvente | 2 – 3 mL por ciclo |
| Capacidad de análisis | Hasta 80 muestras por hora ** |
| Tipo de viscosímetro | Houillon |
| Tipo de sensor | Óptico, con auto-calibración |
| Medición del tiempo | Automática |
| Inyección de solvente | Automática |
| Calentamiento previo a la medición | Sí |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 12” |
| Exportación de datos | Dispositivo de almacenamiento USB |
| Requerimiento energético | 950 W; 115/240 V – 50/60 Hz |
| Dimensiones (A × P × H) | 40 × 58 × 68 cm |
| Peso | 52 kg |
| Opción | Disponibilidad |
|---|---|
| Software avanzado para PC | Sí |
| Solvente doble | Sí |
| Medición en duplo | Sí |
| Sistema de enfriamiento externo | Sí |
| Aire comprimido | Sí |
| Aceite de silicona | Sí |
| Automuestreador | Sí |
Documento
Nuestros ingenieros especializados estan listos para ayudarle a seleccionar el equipo ideal para sus necesidades.