Distribuidor Autorizado y Soporte Técnico Certificado
Características Pantalla táctil grande a todo color con interfaz intuitiva y soporte para cinco idiomas diferentes (inglés, español, francés, alemán y mandarín). Su diseño compacto y portátil ocupa menos espacio en el suelo. Refrigeración a temperaturas ambiente de hasta 30 °C. Variedad de tamaños de bombas y compresores Sistema de filtro autolimpiante DynamicFilter™ Depósito de llenado frontal Monitoreo del nivel de líquido para prevenir fallas en la bomba Sistema de luz antibiológica ultravioleta Alarmas de temperatura, presión y caudal ajustables por el usuario. Calienta hasta 70 °C, sin opciones adicionales; ideal para aplicaciones, como láseres, que deben alcanzar una temperatura superior a la ambiente antes de poder funcionar. Capacidad de seguimiento y comunicación de la temperatura externa (opcional) Cool Command™, WhisperCool®
| Display | TFT LCD |
| Fluid Optimization/Specific Heat Tuning | Yes |
| Flow Rate Maximum (60Hz) | 3.5 gpm/13.2 l/min |
| Flow Rate Maximum (50Hz) | 2.2 gpm/8.3 l/min |
| Languages Supported | Chinese, English, French, German, Spanish |
| Pump Type | Turbine |
| Temperature Stability F | ±0.2° |
| Temperature Stability °C | ±0.1° |
| Working Temperature Range °C | -10° to 70° |
| Working Temperature Range °F | 14° to 158° |
| Nominal Cooling Capacity @ +20C (W) | 0.85 kW |
| Reservoir Capacity (gallons) | 1.1 |
| Reservoir Capacity (liters) | 4.2 |
| Reservoir Drain | Yes |
| Reservoir Liquid Level Indicator | Yes |
| Reservoir/Tank Material | XLPE |
| Cleanable Air Filters | Yes |
| External Temperature Control Capability | Optional |
| Low Liquid Level Protection | Yes |
| Maximum Ambient Temperature °C | 40° |
| Maximum Ambient Temperature °F | 104° |
| Over-Temperature Protection / Failsafe Heater Control | Yes |
| Overall Dimensions (L x W x D) (cm) | 66 x 38.1 x 55.4 |
| Overall Dimensions (L x W x D) (inches) | 26.0 x 15.0 x 21.8 |
| Refrigerant | R513a |
| WhisperCool Environmental Control Technology | Yes |
| Environmental Compliance | Yes |
Documento
Nuestros ingenieros especializados estan listos para ayudarle a seleccionar el equipo ideal para sus necesidades.