Distribuidor Autorizado y Soporte Técnico Certificado
Refrigeración líquido-aire Utiliza el aire ambiente para enfriar la aplicación. El fluido de proceso calentado se bombea a través del intercambiador de calor refrigerado por ventilador de la unidad y se devuelve al proceso. Refrigeración líquido-líquido Utiliza el agua de sus instalaciones, bombeada a través de la unidad, para eliminar el calor de su aplicación sin riesgo de contaminación. La capacidad de eliminación de calor depende de la temperatura del agua de las instalaciones.
| Característica | Especificación |
| Capacidad de enfriamiento a 20°C (W) 60Hz/50Hz | 4000¹ |
| Rango de temperatura | Ambiente +5° a 70°C |
| Bomba de Turbina | |
| Presión máxima psi (bar) 60Hz/50Hz | 62 (4.3) / 50 (3.4) |
| Flujo máximo gpm (l/min) 60Hz/50Hz | 5.4 (20.5) / 4.5 (17.1) |
| Bomba de Desplazamiento Positivo | |
| Presión máxima psi (kPa) 60Hz/50Hz | 100 (689) / 100 (689) |
| Flujo máximo gpm (l/min) 60Hz/50Hz | 2.4 (9.1) / 2 (7.6) |
| Dimensiones totales (L x A x A) | 52 x 38.1 x 56.6 cm |
| Configuración Eléctrica | |
| Bomba de turbina 60Hz/50Hz | 120V 60Hz 5.5A / 240V 50Hz 3A |
| Bomba de desplazamiento pos. 60Hz/50Hz | 120V 60Hz 5.5A / 240V 50Hz 3A |
| Capacidad del tanque gal (L) | 1.1 (4.2) |
| Conexiones de proceso | 1/2″ NPT hembra |
| Característica | Especificación |
| Capacidad de enfriamiento a 20°C (W) 60Hz/50Hz | 10,000² |
| Rango de temperatura | Agua de la instalación +10° a 60°C |
| Estabilidad de temperatura | ±0.4°C |
| Bomba de Turbina | |
| Presión máxima psi (kPa) 60Hz/50Hz | 100 (689) / 100 (689) |
| Flujo máximo gpm (l/min) 60Hz/50Hz | 3.5 (13.2) / 3.5 (13.2) |
| Dimensiones totales (L x A x A) | 70.2 x 36.8 x 57.5 cm |
| Configuración eléctrica | 208-240V 50-60Hz 3A / 240V 50Hz 3A |
| Capacidad del tanque gal (L) | 1.1 (4.2) |
| Conexiones de proceso | 1/2″ NPT hembra |
| Característica | Especificación |
| Rango de temperatura | -25° a 40°C |
| Capacidad de enfriamiento (W) | 745 a 20°C / 260 a -10°C |
| Control de temperatura | Fijo a -25°C |
| Tamaños de entrada y salida | 3/8″ (9.5 mm) |
| Dimensiones totales (L x A x A) | 43.2 x 35.6 x 35.6 cm |
Documento
Nuestros ingenieros especializados estan listos para ayudarle a seleccionar el equipo ideal para sus necesidades.