Distribuidor Autorizado y Soporte Técnico Certificado
Características Capacidades de refrigeración de hasta 33.436 vatios a una temperatura ambiente de 40 °C. Disponibles modelos refrigerados por aire y por agua. Variedad de opciones de bombas Las pantallas duales de gran tamaño muestran la temperatura y la presión o el caudal simultáneamente. Alarmas de temperatura, presión y caudal ajustables por el usuario.
| Característica | Modelo 6800 | Modelo 6900 |
| Opciones de Bomba |
1/3 HP Turbina
1/3 HP Desplazamiento Positivo
3/4 HP Turbina
3/4 HP Turbina de Bronce |
1/3 HP Turbina
1/3 HP Desplazamiento Positivo
3/4 HP Turbina
3/4 HP Turbina de Bronce |
| Capacidad de Enfriamiento | Hasta 5.3 kW a 20°C | Hasta 5.3 kW a 20°C |
| Tipo de Enfriamiento del Condensador | Aire | Agua |
| Rango de Temperatura (sin calentador) | 5° a 35°C | 5° a 35°C |
| Estabilidad de Temperatura | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Presión Máxima (60Hz / 50Hz) | 100 psi (689 kPa) / 83 psi (572 kPa) | 100 psi (689 kPa) / 83 psi (572 kPa) |
| Flujo Máximo (60Hz / 50Hz) | 11 gpm (41.6 L/min) / 9 gpm (34 L/min) | 11 gpm (41.6 L/min) / 9 gpm (34 L/min) |
| Dimensiones Totales (L x A x A) | 78 x 48 x 66 cm | 78 x 48 x 66 cm |
| Configuración Eléctrica | 230V 50/60Hz 3Ø, 208-230V 60Hz 1Ø, 460V 60Hz 3Ø, 240V 50Hz 1Ø | 230V 50/60Hz 3Ø, 208-230V 60Hz 1Ø, 460V 60Hz 3Ø, 240V 50Hz 1Ø |
| Capacidad del Tanque | 3.5 gal (13.25 L) | 3.5 gal (13.25 L) |
| Conexiones de Proceso | 1/2” NPT hembra | 1/2” NPT hembra |
Documento
Nuestros ingenieros especializados estan listos para ayudarle a seleccionar el equipo ideal para sus necesidades.